共同漁業権
実施時期 | 実施場所 | 放流種苗種類 | 実施規模 | 実施方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2020.7.1 | 加賀~かほく | ヒラメ | 87.5千尾 | 直接放流 | 加賀沿岸 |
2020.7.7 | |||||
2020.7.9 | |||||
2020.7.10 | |||||
2020.7.14 | |||||
2020.7.23 | |||||
2020.6.12 | 加賀市 | アワビ | 8.9千個 | 中間育成放流 | |
2020.6.25 | |||||
2020.12.3 | |||||
2020.6.25 | 加賀市 | サザエ | 9kg | ||
2020.12.3 | |||||
2020.12.3~ | 加賀支所 | アワビ | 4.5千個 | ||
2020.12.3~ | 加賀支所 | サザエ | 9kg | ||
2020.7.8 | 宝達志水~志賀 | ヒラメ | 69.1千尾 | 直接放流 | 中部外浦 |
2020.7.14 | |||||
2020.10.21 | 滝町~志賀町 | サザエ | 147kg | ||
2020.10.27 | |||||
2020.11 | |||||
2020.10~11 | 志賀町 | アワビ | 41.1千個 | ||
2020.6.13 | 輪島市 | アワビ | 77.9千個 | 直接放流 | 北部外浦 |
2020.8.18 | |||||
2020.10.20 | |||||
2020.10.22 | サザエ | 305kg | |||
2020.10.27 | |||||
2020.6.30 | 能登町 | ヒラメ | 15千個 | 直接放流 | 能登内浦 |
2020.7.14 | |||||
2020.9.1 | 能登町 | クロダイ | 20千尾 | ||
2020.10.16 | 珠洲市~能登町 | アワビ | 15千個 | ||
2020.10.17 | |||||
2020.11.10 | |||||
2020.10.16 | 珠洲市~能登町 | サザエ | 176kg | ||
2020.10.17 | |||||
2020.11.22 | |||||
2020.11.10 | |||||
2021.3.2 | 七尾湾内 | アカガイ | 150千個 | 直接放流 | 七尾湾 |
2020.6.26 | 七尾・富山湾内 | ヒラメ | 21,500船尾 | ||
2020.7.8 | |||||
2020.8.20 | クロダイ | 60千尾 | |||
2020.8.21 | |||||
2020.10.22 | サザエ | 163kg | |||
2020.10.28 | |||||
2020.10.29 | |||||
2020.10.30 | |||||
2020.10.22 | アワビ | 9,500個 | |||
2020.10.28 | |||||
2020.10.30 |