売出中の漁船一覧
画像をクリックすると大きい画像で見ることができます。
お申し込は下記ボタンをクリックして下さい。
※下記ボタンのクリックでメール(PC用)が起動します。
売出漁船No | 1 |
---|
所属支所 | 加賀支所 |
---|---|
漁業種類 | 一本釣り、刺網(固定式)、刺網 |
トン数 | 3.0トン |
エンジン | ジーゼル |
燃料種類 | |
売却希望価格 | 相談 |
詳細情報 |
備考 |
---|
馬力:70kW |
プラスチック船 |
長さ9.20m×幅2.80m×深さ1.00 |
売出漁船No | 5 |
---|
所属支所 | 輪島支所 |
---|---|
掲載日 | 2023/1/23 |
漁業種類 | 一本釣り、はえなわ、刺網 |
船質 | プラスチック |
トン数 | 5.3トン |
エンジン | 三菱 S6M4-MTKL ジーゼル 馬力数355KW |
進水年月日 | 昭和56年4月28日 |
売却希望価格 | 応相談 |
船体詳細 |
---|
長さ11.56m×幅2.97m×深さ1.13m |
備考 |
- |
売出漁船No | 6 |
---|
所属支所 | 加賀支所 |
---|---|
掲載日 | 2023/6/21 |
漁業種類 | ひき網(ごち網)、小型底曳き網、一本釣り(赤イカ) |
船質 | プラスチック |
トン数 | 6.6トン |
エンジン | ジーゼル 馬力数110KW |
進水年月日 | 平成6年9月21日 |
売却希望価格 | 応相談 |
船体詳細 |
---|
長さ13.09m×幅3.45m×深さ1.10m |
備考 |
電話 A3E-1 |
売出漁船No | 7 |
---|
所属支所 | 加賀支所 |
---|---|
掲載日 | 2023/6/21 |
漁業種類 | 一本釣り(赤イカ)、刺網(こぎ刺)、刺網 |
船質 | プラスチック |
トン数 | 4.99トン |
エンジン | ジーゼル 馬力数90KW |
進水年月日 | 昭和53年11月10日 |
売却希望価格 | 応相談 |
船体詳細 |
---|
長さ8.80m×幅2.70m×深さ0.96m |
備考 |
電信 A3E-1 |
売出漁船No | 9 |
---|
所属支所 | 輪島支所 |
---|---|
掲載日 | 2023/7/28 |
漁業種類 | 刺網(こぎ刺)、刺網 はえなわ、一本つり |
船質 | プラスチック |
トン数 | 6.95t |
エンジン | ジーゼル 馬力数120KW |
進水年月日 | 昭和57年2月1日 |
売却希望価格 | 応相談 |
船体詳細 |
---|
長さ11.63m×幅2.95m深さ×0.90m |
備考 |
電話 A3E-1 |
売出漁船No | 10 |
---|
所属支所 | 輪島支所 |
---|---|
掲載日 | 2023/7/28 |
漁業種類 | 刺網(固定式)、一本つり |
船質 | プラスチック |
トン数 | 9.06t |
エンジン | ジーゼル 馬力数120KW |
進水年月日 | 昭和55年9月 |
売却希望価格 | 応相談 |
船体詳細 |
---|
長さ11.95m×幅3.24m深さ×1.02 |
備考 |
電話 A3E-1 |
※中古船の売出登録は、当組合所属組合員のみ利用可能とさせていただいております。
※買取希望は、原則として、日本国内で漁業を営む方(予定の方含む)のみ対象としております。
※売却希望価格は税込みです。輸送費、登録費用等は含みません。
※当組合では、売買希望者への取次ぎのみ承っております。受渡手続等は当事者間で行ってください。